Lötzen

Manors of the rural district Lötzen of 1879

Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.


Name of manor Land tax net yield in Mark Size in hectare

Distance
in km to PTE

Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station
1 Alt Upalten und Mittel-Upalten, köllmisch 900 117 7 Lötzen PTE
2 Altfelde, köllmisch 636 126 10 Lötzen PTE
3 Bartlikshof, köllmisch 365 147 7 Rhein PT
4 Berghof, Rittergut mit Vorwerk Alexandrowen 3189 625 3 Neuhoff P
5 Bialla, Rittergut 1397 406 8 Neuhoff P
6 Biestern, köllmisch 608 95 4 Lötzen PTE
7 Bogaczewen, Abbau 1211 268 10 Lötzen PTE
8 Bogatzko, köllmisch 1256 287 9 Lötzen PTE
9 Faulheden, Rittergut 3185 919 13 Lötzen PTE
10 Friedenthal, köllmisch 613 140 5 Lötzen PTE
11 Glombowen Antheile in Kreisen Sensburg, Rastenburg und Johannisburg 2820 469 2 Rhein PT
12 Glombowen, Rittergut 2178 355 2 Rhein PT
13 Grünwalde, köllmisch 1403 309 7 Rhein PT
14 Grzybowen, köllmisch 535 174 1 Groß-Stürlack PTE
15 Hermannawolla, köllmisch 600 151 2 Rhein PT
16 Heybutten, Rittergut 2690 507 2 Neuhoff P
17 Imionken, städt. 361 79 2 Lötzen PTE
18 Justusberg, köllmisch 566 186 3 Rhein PT
19 Klein Gablick, Rittergut 2276 786 4 Widminnen PTE
20 Klein Jagodnen, Rittergut 3169 1020 4 Schimonken PT
21 Klein Kosuchen, Rittergut 1106 215 8 Lötzen PTE
22 Klein Lenkuck, köllmisch mit Vorwerk Rhog 2577 368 1 Orlowen P
23 Klein Rhein, köllmisch 571 156 0,5 Rhein PT
24 Klonn, köllmisch 900 193 7 Lötzen PTE
25 Lawken, Domaine 3802 813 4 Rhein PT
26 Lindenhof, köllmisch 1762 282 3 Milken PT
27 Lötzen Althof, städt. 476 234 2 Lötzen PTE
28 Mallinken, Rittergut 1485 314 6 Widminnen PTE
29 Maxhof, köllmisch 969 224 4 Widminnen PTE
30 Neuhoff Franziskowen, Rittergut 1516 360 - Neu-Jucha PT
31 Neuhoff, Rittergut 3414 451 - Neuhoff P
32 Neuhoff, Schäferei, Rittergut 2651 387 - Neu-Jucha PT
33 Nieder Notisten und Groß-Notisten, köllmisch 2770 586 7 Rhein PT
34 Ogrodtken, köllmisch 2462 139 7 Rhein PT
35 Pammern 2328 516 7 Widminnen PTE
36 Perkunowen, Domaine 6795 1324 6 Lötzen PTE
37 Przykopp, köllmisch 1244 244 2 Milken PT
38 Ranten, Rittergut 3036 615 6 Widminnen PTE
39 Rheinshof, städt. 926 212 2 Rhein PT
40 Rhuden, köllmisch 2247 419 8 Lötzen PTE
41 Rostken, Rittergut 2094 632 8 Widminnen PTE
42 Scheuba, köllmisch 773 164 9 Widminnen PTE
43 Schönberg, köllmisch 214 82 3 Lötzen PTE
44 Seefeld, köllmisch 708 168 6 Lötzen PTE
45 Silberberg, köllmisch 974 168 11 Lötzen PTE
46 Sodrest, Rittergut 1465 256 0,5 Neuhoff P
47 Sophienthal, köllmisch 1007 255 10 Rhein PT
48 Spiergsten-Grünwalde, köllmisch 1650 294 7 Lötzen PTE
49 Strzelzen Vorwerk Wilkassen 400 92 7 Lötzen PTE
50 Strzelzen, köllmisch 1138 329 7 Lötzen PTE
51 Stürlack, Rittergut 2060 440 - Stürlack PTE
52 Thiemau 1498 305 10 Lötzen PTE
53 Truchsen (Abbau von Marczinawolla) 875 192 6 Milken PT
54 Waldhof, köllmisch mit Vorwerk 1000 238 2 Rhein PT
55 Werder, Rittergut 973 354 8 Neuhoff P
56 Wolfsee, köllmisch 1553 391 6 Lötzen PTE

Inhaltspezifische Aktionen